Название | Артикул | Размер, (мм) | Вес в упаковке, (кг) | Количество в упаковке, (м) | Объем в упаковке, (м3) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Труба KraftFaserPlus SDR 9 (PN 20) 32x3,6 | 10732 | 32х3,6 | 13.00 | 40 | 0.04 | Недоступно |
Труба KraftFaserPlus SDR 9 (PN 20) 40x4,5 | 10740 | 40х4,5 | 12.86 | 24 | 0.04 | Недоступно |
Труба KraftFaserPlus SDR 9 (PN 20) 50х5,6 | 10750 | 50х5,6 | 12.86 | 16 | 0.04 | Недоступно |
Труба KraftFaserPlus SDR 9 (PN 20) 63x7,1 | 10763 | 63х7,1 | 15.34 | 12 | 0.05 | Недоступно |
Труба KraftFaserPlus SDR 9 (PN 20) 75х8,4 | 10775 | 75х8,4 | 14.37 | 8 | 0.05 | Недоступно |
Труба KraftFaserPlus SDR 9 (PN 20) 90х10,1 | 10790 | 90х10,1 | 10.42 | 4 | 0.03 | Недоступно |
Труба KraftFaserPlus SDR 9 (PN 20) 110х12,3 | 107110 | 110х12,3 | 15.36 | 4 | 0.05 | Недоступно |
Труба KraftFaserPlus SDR 9 (PN 20) 125x14,0 | 107125 | 125x14,0 | 17.77 | 4 | 0.05 | Недоступно |
Труба KraftFaserPlus SDR 9 (PN 20) 160x17,9 | 107160 | 160х17,9 | 29.07 | 4 | 0.05 | Недоступно |
Труба KraftFaserPlus SDR 9 (PN 20) 200x22,4 | 107200 | 200х22,4 | 45.47 | 4 | 0.05 | Недоступно |
Труба KraftFaserPlus SDR 9 (PN 20) 250x27,9 | 107250 | 250х27,9 | 70.82 | 4 | 0.05 | Недоступно |
Для того, чтобы оформить заказ:
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время, чтобы ответить на все вопросы
Нажимая Отправить заявку, выдаете согласие на обработку своих персональных данных
Зарегистрируйтесь, чтобы использовать все возможности личного кабинета и веб-сайта HEISSKRAFT