Название | Артикул | Размер, (мм) | Вес в упаковке, (кг) | Количество в упаковке, (м) | Объем в упаковке, (м3) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Труба KraftFaser SDR 7.4 (PN 20) 20х2,8 | 10420 | 20x2,8 | 15.80 | 100 | 0.04 | Недоступно |
Труба KraftFaser SDR 7.4 (PN 20) 25х3,5 | 10425 | 25x3,5 | 14.76 | 60 | 0.04 | Недоступно |
Труба KraftFaser SDR 7.4 (PN 20) 32х4,4 | 10432 | 32x4,4 | 15.76 | 40 | 0.04 | Недоступно |
Труба KraftFaser SDR 7.4 (PN 20) 40х5,5 | 10440 | 40x5,5 | 14.71 | 24 | 0.04 | Недоступно |
Труба KraftFaser SDR 7.4 (PN 20) 50х6,9 | 10450 | 50x6,9 | 15.28 | 16 | 0.04 | Недоступно |
Труба KraftFaser SDR 7.4 (PN 20) 63х8,6 | 10463 | 63x8,6 | 18.00 | 12 | 0.04 | Недоступно |
Труба KraftFaser SDR 7.4 (PN 20) 75х10,3 | 10475 | 75x10,3 | 17.08 | 8 | 0.04 | Недоступно |
Труба KraftFaser SDR 7.4 (PN 20) 90х12,3 | 10490 | 90x12,3 | 12.23 | 4 | 0.04 | Недоступно |
Труба KraftFaser SDR 7.4 (PN 20) 110х15.1 | 104110 | 110x15,1 | 18.30 | 4 | 0.04 | Недоступно |
Труба KraftFaser SDR 7.4 (PN 20) 125x17,1 | 1040125 | 125x17,1 | 24.84 | 4 | 0.06 | Недоступно |
Труба KraftFaser SDR 7,4 (PN 20) 160х21,9 | 104160 | 160х21,9 | 27.00 | 4 | 0.10 | Недоступно |
Труба KraftFaser SDR 7,4 (PN 20) 200х27,4 | 104200 | 200х27,4 | 42.06 | 4 | 0.16 | Недоступно |
Труба KraftFaser SDR 7,4 (PN 20) 250х34,2 | 104250 | 250х34,2 | 65.44 | 4 | 0.25 | Недоступно |
Для того, чтобы оформить заказ:
Нажмите на поле "Оставить заявку" или "Помощь специалиста"
Заполните все необходимые для оформления поля
Заявка будет отправлена в наш отдел по работе с клиентами
Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время, чтобы ответить на все вопросы
Нажимая Отправить заявку, выдаете согласие на обработку своих персональных данных
Зарегистрируйтесь, чтобы использовать все возможности личного кабинета и веб-сайта HEISSKRAFT