Название | Артикул | Размер, (мм) | Фланцевое подсоединение | |
---|---|---|---|---|
Клапан балансировочный ручной BVL-F, DN 65, PN 16, Kvs=104.0 м3/ч, Тмакс=120 С, с ниппелями | 71116065 | DN 65 | DN 65 | Недоступно |
Клапан балансировочный ручной BVL-F, DN 80, PN 16, Kvs=116.0 м3/ч, Тмакс=120 С, с ниппелями | 71116080 | DN 80 | DN 80 | Недоступно |
Клапан балансировочный ручной BVL-F, DN 100, PN 16, Kvs=213.0 м3/ч, Тмакс=120 С, с ниппелями | 71116100 | DN 100 | DN 100 | Недоступно |
Клапан балансировочный ручной BVL-F, DN 125, PN 16, Kvs=333.0 м3/ч, Тмакс=120 С, с ниппелями | 71116125 | DN 125 | DN125 | Недоступно |
Клапан балансировочный ручной BVL-F, DN 150, PN 16, Kvs=476.0 м3/ч, Тмакс=120 С, с ниппелями | 71116150 | DN 150 | DN 150 | Недоступно |
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время, чтобы ответить на все вопросы
Нажимая Отправить заявку, выдаете согласие на обработку своих персональных данных
Зарегистрируйтесь, чтобы использовать все возможности личного кабинета и веб-сайта HEISSKRAFT