Название | Артикул | Размер, (мм) | |
---|---|---|---|
Насос PSP-G 50.35.05.04.3 (G 2", 0.45 кВт, 3*400 В) кабель 8 м | 72053317 | 2" ВР | Недоступно |
Насос PSP-G 50.35.05.04.1 (G 2", 0.45 кВт, 1*230 В) кабель 8 м | 72053118 | 2" ВР | Недоступно |
Насос PSP-G 50.35.05.04.A.1 (G 2", 0.45 кВт, 1*230 В) поплавок, кабель 8 м | 72053119 | 2" ВР | Недоступно |
Насос PSP-G 50.35.08.04.3 (G 2", 0.75 кВт, 3*400 В) кабель 8 м | 72083320 | 2" ВР | Недоступно |
Насос PSP-G 50.35.08.04.1 (G 2", 0.75 кВт, 1*230 В) кабель 8 м | 72083121 | 2" ВР | Недоступно |
Насос PSP-G 50.35.08.04.A.1 (G 2", 0.75 кВт, 1*230 В) поплавок, кабель 8 м | 72083122 | 2" ВР | Недоступно |
Насос PSP-G 50.35.11.04.3 (G 2", 1.1 кВт, 3*400 В) кабель 8 м | 72113323 | 2" ВР | Недоступно |
Насос PSP-G 50.35.11.04.1 (G 2", 1.1 кВт, 1*230 В) кабель 8 м | 72113124 | 2" ВР | Недоступно |
Насос PSP-G 50.35.11.04.A.1 (G 2", 1.1 кВт, 1*230 В) поплавок, кабель 8 м | 72113125 | 2" ВР | Недоступно |
Насос PSP-G 50.35.15.04.3 (G 2", 1.5 кВт, 3*400 В) кабель 8 м | 72153326 | 2" ВР | Недоступно |
Насос PSP-G 50.35.15.04.1 (G 2", 1.5 кВт, 1*230 В) кабель 8 м | 72153127 | 2" ВР | Недоступно |
Насос PSP-G 50.35.15.04.A.1 (G 2", 1.5 кВт, 1*230 В) поплавок, кабель 8 м | 72153128 | 2" ВР | Недоступно |
• Производительность до 28 м3/ч;
• Напор до 18 м;
• Температура перекачиваемой жидкости до +40°С;
• pH жидкости 6...10;
• Плотность перекачиваемой жидкости до 1,3 кг/дм3;
• Максимальная глубина погружения до 10 м;
• Выходной патрубок G 2”.
Для того, чтобы оформить заказ:
Нажмите на поле "Оставить заявку" или "Помощь специалиста"
Заполните все необходимые для оформления поля
Заявка будет отправлена в наш отдел по работе с клиентами
Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время, чтобы ответить на все вопросы
Нажимая Отправить заявку, выдаете согласие на обработку своих персональных данных
Зарегистрируйтесь, чтобы использовать все возможности личного кабинета и веб-сайта HEISSKRAFT